Classic line
Current transformers classic line
| Link | Dimensions | Primary bar | Round conductor | Range |
|---|---|---|---|---|
| IBA | 63 x 56 x 29 mm | 20 x 5 mm | ⌀ 16 mm | 40...200 A |
| IBP | 63 x 56 x 29 mm | 30 x 10 mm | ⌀ 22 mm | 100...600 A |
| IB | 105 x 76 x 38 mm | 30 x 10 mm | ⌀ 23 mm | 50...600 A |
| IB-50 | 105 x 76 x 50 mm | 30 x 10 mm | ⌀ 23 mm | 100...600 A |
| IBG | 105 x 76 x 38 mm | 40 x 10 mm | ⌀ 30 mm | 150...1000 A |
| IBG-1 | 105 x 76 x 38 mm | ⌀ 40 mm | 150...1000 A | |
| IBG-50 | 105 x 76 x 50 mm | 40 x 10 mm | ⌀ 30 mm | 150...1000 A |
| IBR | 115 x 90 x 40 mm | 50 x 15 mm / 2 x 40 x 10 mm | ⌀ 44 mm | 400...1600 A |
| IBR-1 | 115 x 90 x 40 mm | 60 x 12 mm / 2 x 50 x 10 mm | ⌀ 44 mm | 400...1600 A |
| IER | 155 x 133 x 46 mm | 80 x 10 mm / 2 x 60 x 10 mm | ⌀ 50 mm | 250...2000 A |
| IER-1 | 155 x 133 x 46 mm | ⌀ 80 mm | 250...2000 A | |
| IER-2 | 155 x 133 x 46 mm | 3 x 60 x 10 mm | 250...2000 A | |
| IER-3 | 155 x 133 x 46 mm | 2 x 80 x 10 mm | 250...2000 A | |
| IER-4 | 155 x 133 x 46 mm | 2 x 100 x 10 mm | 250...2000 A | |
| IRP | 165 x 120 x 59 mm | 100 x 20 mm | 750...2500 A | |
| IRM | 180 x 120 x 59 mm | 2 x 100 x 20 mm | 1500...4000 A | |
| ICM | 182 x 140 x 60 mm | 3 x 100 x 10 mm / 2 x 100 x 20 mm | 750...3000 A | |
| ICG | 228 x 190 x 103 mm | 3 x 130 x 20 mm / 4 x 130 x 10 mm | 3000...6000 A | |
| IBO | 105 x 76 x 38 mm | Form A 5...20 A / Form B 25...150A |












